Bombay 777 Download APK · 17.0 MB

Sridevi Night Jodi Chart

Complete Sridevi Night jodi chart from 3 Apr 2023 to today. Open 07:20 PM, close 08:20 PM. Red jodis have equal digits or digits five apart.

Today***-**-*** Play in the app

Jump to latest ↓

WeekMonTueWedThuFriSat
03/04/2023to 08/04/2023 8* 7* 5* 4* 9* —
10/04/2023to 15/04/2023 1* 1* 9* 9* 9* —
17/04/2023to 22/04/2023 2* 2* 1* 5* 2* —
24/04/2023to 29/04/2023 1* 7* 2* 7* 9* —
01/05/2023to 06/05/2023 5* 8* 2* 5* 2* —
08/05/2023to 13/05/2023 6* 3* 8* 2* 8* —
15/05/2023to 20/05/2023 4* 1* 9* 8* 6* —
22/05/2023to 27/05/2023 6* 8* 3* 6* 1* —
29/05/2023to 03/06/2023 63 73 76 85 78 —
05/06/2023to 10/06/2023 39 56 34 31 26 —
12/06/2023to 17/06/2023 68 64 80 22 31 —
19/06/2023to 24/06/2023 21 22 92 04 56 —
26/06/2023to 01/07/2023 56 22 37 25 69 —
03/07/2023to 08/07/2023 58 03 60 9* 21 —
10/07/2023to 15/07/2023 90 70 85 15 8* —
17/07/2023to 22/07/2023 98 38 16 82 70 —
24/07/2023to 29/07/2023 59 17 17 15 66 —
31/07/2023to 05/08/2023 19 40 40 97 89 —
07/08/2023to 12/08/2023 17 77 24 14 96 —
14/08/2023to 19/08/2023 22 — 89 55 89 —
21/08/2023to 26/08/2023 28 02 28 32 50 —
28/08/2023to 02/09/2023 29 55 84 86 81 —
04/09/2023to 09/09/2023 97 00 60 16 01 —
11/09/2023to 16/09/2023 87 78 07 84 71 —
18/09/2023to 23/09/2023 18 57 61 01 60 —
25/09/2023to 30/09/2023 35 58 29 55 09 —
02/10/2023to 07/10/2023 23 81 78 11 23 —
09/10/2023to 14/10/2023 31 25 50 77 21 —
16/10/2023to 21/10/2023 66 28 29 83 59 —
23/10/2023to 28/10/2023 02 24 65 65 44 —
30/10/2023to 04/11/2023 54 40 46 41 23 —
06/11/2023to 11/11/2023 63 10 69 93 — —
20/11/2023to 25/11/2023 39 86 66 94 58 —
27/11/2023to 02/12/2023 37 08 67 76 95 —
04/12/2023to 09/12/2023 04 41 37 59 03 —
11/12/2023to 16/12/2023 98 65 82 87 82 —
18/12/2023to 23/12/2023 90 41 86 53 45 —
25/12/2023to 30/12/2023 79 03 60 53 59 —
01/01/2024to 06/01/2024 93 42 98 76 42 —
08/01/2024to 13/01/2024 19 47 47 75 36 —
15/01/2024to 20/01/2024 36 29 79 97 51 —
22/01/2024to 27/01/2024 79 68 35 32 — —
29/01/2024to 03/02/2024 70 70 34 30 42 —
05/02/2024to 10/02/2024 95 85 62 80 91 —
12/02/2024to 17/02/2024 28 31 63 51 54 —
19/02/2024to 24/02/2024 28 35 24 83 52 —
26/02/2024to 02/03/2024 90 28 87 66 28 —
04/03/2024to 09/03/2024 44 06 96 33 52 —
11/03/2024to 16/03/2024 77 80 21 67 25 —
18/03/2024to 23/03/2024 74 05 59 33 63 —
25/03/2024to 30/03/2024 — 44 31 32 29 —
01/04/2024to 06/04/2024 64 33 15 03 45 —
08/04/2024to 13/04/2024 01 01 07 65 16 —
15/04/2024to 20/04/2024 29 16 96 71 75 —
22/04/2024to 27/04/2024 64 12 42 66 61 —
29/04/2024to 04/05/2024 16 62 26 32 50 —
06/05/2024to 11/05/2024 49 22 46 42 55 —
13/05/2024to 18/05/2024 64 07 05 24 20 —
20/05/2024to 25/05/2024 75 51 95 77 60 —
27/05/2024to 01/06/2024 71 33 07 59 68 —
03/06/2024to 08/06/2024 30 59 34 60 02 —
10/06/2024to 15/06/2024 78 67 70 60 23 —
17/06/2024to 22/06/2024 07 76 36 61 68 —
24/06/2024to 29/06/2024 81 84 84 91 18 —
01/07/2024to 06/07/2024 74 43 79 47 05 —
08/07/2024to 13/07/2024 00 60 12 31 12 —
15/07/2024to 20/07/2024 57 77 15 97 77 —
22/07/2024to 27/07/2024 78 37 84 13 13 —
29/07/2024to 03/08/2024 39 32 69 90 36 —
05/08/2024to 10/08/2024 46 16 02 70 97 —
12/08/2024to 17/08/2024 34 85 61 — 52 —
19/08/2024to 24/08/2024 81 14 52 41 38 —
26/08/2024to 31/08/2024 21 61 82 31 01 —
02/09/2024to 07/09/2024 13 08 45 4* 47 —
09/09/2024to 14/09/2024 64 42 45 81 98 —
16/09/2024to 21/09/2024 88 27 72 58 97 —
23/09/2024to 28/09/2024 88 84 73 1* 64 —
30/09/2024to 05/10/2024 89 6* 8* 5* 8* —
07/10/2024to 12/10/2024 5* 7* 5* 06 1* —
14/10/2024to 19/10/2024 5* 4* 9* 5* 1* —
21/10/2024to 26/10/2024 6* 9* 4* 7* 7* —
04/11/2024to 09/11/2024 — — 54 31 37 —
11/11/2024to 16/11/2024 54 61 60 27 63 —
18/11/2024to 23/11/2024 40 88 61 58 87 —
25/11/2024to 30/11/2024 66 15 95 48 17 —
02/12/2024to 07/12/2024 78 62 08 51 00 —
09/12/2024to 14/12/2024 20 96 96 31 06 —
16/12/2024to 21/12/2024 60 19 35 93 35 —
23/12/2024to 28/12/2024 31 89 14 14 12 —
30/12/2024to 04/01/2025 84 97 93 64 18 —
06/01/2025to 11/01/2025 87 17 97 39 01 —
13/01/2025to 18/01/2025 95 54 57 72 78 —
20/01/2025to 25/01/2025 92 36 14 59 78 —
27/01/2025to 01/02/2025 27 39 34 48 29 —
03/02/2025to 08/02/2025 03 30 47 57 28 —
10/02/2025to 15/02/2025 40 40 17 41 96 —
17/02/2025to 22/02/2025 02 06 36 84 52 —
24/02/2025to 01/03/2025 13 39 56 54 31 —
03/03/2025to 08/03/2025 50 60 13 40 57 —
10/03/2025to 15/03/2025 02 98 57 41 — —
17/03/2025to 22/03/2025 32 32 03 90 29 —
24/03/2025to 29/03/2025 71 46 98 20 32 —
31/03/2025to 05/04/2025 92 89 63 67 44 —
07/04/2025to 12/04/2025 04 55 55 88 25 —
14/04/2025to 19/04/2025 37 66 26 34 29 —
21/04/2025to 26/04/2025 13 61 51 99 60 —
28/04/2025to 03/05/2025 90 33 24 83 16 —
05/05/2025to 10/05/2025 66 44 26 81 79 —
12/05/2025to 17/05/2025 98 23 69 22 82 —
19/05/2025to 24/05/2025 02 05 22 48 4* —
26/05/2025to 31/05/2025 43 14 72 78 2* —
02/06/2025to 07/06/2025 92 41 26 21 42 —
09/06/2025to 14/06/2025 87 39 90 57 09 —
16/06/2025to 21/06/2025 98 31 06 39 86 —
23/06/2025to 28/06/2025 15 42 15 32 88 —
30/06/2025to 05/07/2025 75 38 87 96 17 —
07/07/2025to 12/07/2025 87 78 33 08 28 —
14/07/2025to 19/07/2025 28 14 39 24 60 —
21/07/2025to 26/07/2025 82 54 08 95 95 —
28/07/2025to 02/08/2025 58 69 44 91 86 —
04/08/2025to 09/08/2025 84 — — 07 79 —
11/08/2025to 16/08/2025 — 33 — — — —
22/09/2025to 27/09/2025 — — 26 — — —
29/09/2025to 04/10/2025 — — 93 75 78 —
06/10/2025to 11/10/2025 — 1* 67 02 — —
24/11/2025to 29/11/2025 09 46 83 30 53 69
01/12/2025to 06/12/2025 32 61 59 02 86 62
08/12/2025to 13/12/2025 35 64 72 89 44 33
15/12/2025to 20/12/2025 40 — — — — —
19/01/2026to 24/01/2026 — — 73 — — —
26/01/2026to 31/01/2026 — — — — — 11
02/02/2026to 07/02/2026 79 03 67 57 21 29
09/02/2026to 14/02/2026 25 14 26 21 54 65
16/02/2026to 21/02/2026 48 25 20 81 62 29
23/02/2026to 28/02/2026 04 19 45 20 23 —
02/03/2026to 07/03/2026 69 85 — 53 36 91
09/03/2026to 14/03/2026 82 11 82 90 24 00
16/03/2026to 21/03/2026 60 95 95 41 50 34
23/03/2026to 28/03/2026 35 97 46 67 61 32
30/03/2026to 04/04/2026 36 97 50 05 64 42
06/04/2026to 11/04/2026 09 48 67 42 15 75
13/04/2026to 18/04/2026 26 13 — — — —
27/04/2026to 02/05/2026 00 18 42 29 58 98
04/05/2026to 09/05/2026 13 02 46 97 35 27
11/05/2026to 16/05/2026 44 10 02 66 80 96
18/05/2026to 23/05/2026 96 05 57 26 41 40
25/05/2026to 30/05/2026 14 93 60 38 26 02
01/06/2026to 06/06/2026 67 74 27 08 67 09
08/06/2026to 13/06/2026 75 72 39 38 90 32
15/06/2026to 20/06/2026 89 17 39 74 28 25
22/06/2026to 27/06/2026 74 61 97 08 94 13
29/06/2026to 04/07/2026 49 55 72 65 00 57
06/07/2026to 11/07/2026 18 37 00 85 86 13
13/07/2026to 18/07/2026 44 33 93 51 68 42
20/07/2026to 25/07/2026 15 25 96 89 43 25
27/07/2026to 01/08/2026 38 69 93 32 41 05
03/08/2026to 08/08/2026 53 87 04 94 57 48
10/08/2026to 15/08/2026 31 50 03 56 76 —
17/08/2026to 22/08/2026 10 40 71 08 74 74
24/08/2026to 29/08/2026 54 10 96 79 16 78
31/08/2026to 05/09/2026 35 96 76 40 69 66
07/09/2026to 12/09/2026 27 53 25 98 89 22
14/09/2026to 19/09/2026 67 28 01 45 43 19
21/09/2026to 26/09/2026 86 71 47 59 92 53
28/09/2026to 03/10/2026 31 89 03 33 29 10
05/10/2026to 10/10/2026 43 07 81 09 16 07
12/10/2026to 17/10/2026 23 35 30 56 07 63
19/10/2026to 24/10/2026 55 06 40 98 23 02
26/10/2026to 31/10/2026 96 79 68 67 55 83
02/11/2026to 07/11/2026 54 06 11 37 — —
09/11/2026to 14/11/2026 — — — — 9* —
16/11/2026to 21/11/2026 12 **

Other charts