Bombay 777 Download APK · 17.0 MB

Madhu Night Jodi Chart

Complete Madhu Night jodi chart from 9 Jan 2023 to today. Open 06:40 PM, close 07:40 PM. Red jodis have equal digits or digits five apart.

Today***-**-*** Play in the app

Jump to latest ↓

WeekMonTueWedThuFriSatSun
09/01/2023to 15/01/2023 34 58 60 06 56 — —
16/01/2023to 22/01/2023 97 72 98 18 75 — —
23/01/2023to 29/01/2023 89 76 21 — 40 — —
30/01/2023to 05/02/2023 24 73 40 78 23 — —
06/02/2023to 12/02/2023 76 46 87 15 28 — —
13/02/2023to 19/02/2023 53 21 08 21 69 — —
20/02/2023to 26/02/2023 70 80 84 21 82 — —
27/02/2023to 05/03/2023 18 01 23 82 93 — —
06/03/2023to 12/03/2023 23 09 — 78 53 — —
13/03/2023to 19/03/2023 98 74 37 56 70 — —
20/03/2023to 26/03/2023 19 74 85 03 42 — —
27/03/2023to 02/04/2023 04 34 87 03 05 — —
03/04/2023to 09/04/2023 98 84 75 33 04 — —
10/04/2023to 16/04/2023 00 04 41 47 13 — —
17/04/2023to 23/04/2023 41 12 21 40 42 — —
24/04/2023to 30/04/2023 76 20 04 09 74 — —
01/05/2023to 07/05/2023 85 08 74 19 18 — —
08/05/2023to 14/05/2023 15 82 77 92 93 — —
15/05/2023to 21/05/2023 98 77 26 09 04 — —
22/05/2023to 28/05/2023 79 00 44 06 28 — —
29/05/2023to 04/06/2023 27 44 59 28 33 71 70
05/06/2023to 11/06/2023 00 96 68 94 24 77 30
12/06/2023to 18/06/2023 82 62 00 43 99 78 01
19/06/2023to 25/06/2023 53 53 77 11 02 47 66
26/06/2023to 02/07/2023 89 49 01 51 02 29 60
03/07/2023to 09/07/2023 59 27 56 24 07 37 82
10/07/2023to 16/07/2023 16 12 49 48 67 88 76
17/07/2023to 23/07/2023 04 39 57 42 95 84 66
24/07/2023to 30/07/2023 12 01 01 69 88 55 70
31/07/2023to 06/08/2023 60 46 10 33 02 69 72
07/08/2023to 13/08/2023 83 07 44 56 21 42 97
14/08/2023to 20/08/2023 30 — 33 04 72 48 00
21/08/2023to 27/08/2023 67 81 95 32 23 40 03
28/08/2023to 03/09/2023 67 45 61 78 70 84 14
04/09/2023to 10/09/2023 56 01 91 14 34 22 59
11/09/2023to 17/09/2023 08 22 44 44 82 79 57
18/09/2023to 24/09/2023 85 37 74 91 63 43 31
25/09/2023to 01/10/2023 07 51 94 96 05 20 28
02/10/2023to 08/10/2023 38 74 18 04 70 18 24
09/10/2023to 15/10/2023 96 35 81 05 74 52 47
16/10/2023to 22/10/2023 66 61 17 07 85 47 39
23/10/2023to 29/10/2023 03 03 67 29 78 51 07
30/10/2023to 05/11/2023 49 03 91 99 32 50 64
06/11/2023to 12/11/2023 93 06 52 36 12 54 81
13/11/2023to 19/11/2023 00 88 27 57 66 17 80
20/11/2023to 26/11/2023 11 86 31 32 45 06 32
27/11/2023to 03/12/2023 78 55 71 08 42 82 82
04/12/2023to 10/12/2023 55 09 95 51 66 12 43
11/12/2023to 17/12/2023 42 40 28 21 13 37 46
18/12/2023to 24/12/2023 14 18 87 27 49 55 87
25/12/2023to 31/12/2023 08 37 61 38 93 52 35
01/01/2024to 07/01/2024 16 61 93 88 07 73 98
08/01/2024to 14/01/2024 76 99 49 58 03 00 01
15/01/2024to 21/01/2024 34 11 36 69 97 48 53
22/01/2024to 28/01/2024 69 70 96 90 — 11 97
29/01/2024to 04/02/2024 77 07 28 32 88 91 60
05/02/2024to 11/02/2024 51 89 42 01 52 44 21
12/02/2024to 18/02/2024 33 42 10 73 93 55 00
19/02/2024to 25/02/2024 06 95 75 87 23 39 76
26/02/2024to 03/03/2024 05 41 92 46 41 73 08
04/03/2024to 10/03/2024 06 72 00 73 39 95 81
11/03/2024to 17/03/2024 99 76 56 41 41 02 35
18/03/2024to 24/03/2024 25 19 13 87 93 21 20
25/03/2024to 31/03/2024 — 46 65 10 37 98 53
01/04/2024to 07/04/2024 37 29 60 80 74 33 46
08/04/2024to 14/04/2024 51 07 47 68 68 75 24
15/04/2024to 21/04/2024 99 44 74 55 87 11 79
22/04/2024to 28/04/2024 66 05 81 46 26 45 49
29/04/2024to 05/05/2024 66 78 38 09 53 11 46
06/05/2024to 12/05/2024 27 90 06 54 83 40 62
13/05/2024to 19/05/2024 39 77 18 95 14 64 94
20/05/2024to 26/05/2024 20 12 65 73 48 97 01
27/05/2024to 02/06/2024 31 75 85 66 58 99 28
03/06/2024to 09/06/2024 79 12 95 33 48 20 47
10/06/2024to 16/06/2024 51 72 11 84 73 57 99
17/06/2024to 23/06/2024 26 43 58 90 12 15 35
24/06/2024to 30/06/2024 07 96 64 21 38 71 50
01/07/2024to 07/07/2024 13 76 50 75 45 19 76
08/07/2024to 14/07/2024 16 49 11 43 21 81 27
15/07/2024to 21/07/2024 05 54 39 81 79 75 41
22/07/2024to 28/07/2024 34 89 20 65 44 63 17
29/07/2024to 04/08/2024 20 86 53 02 71 62 84
05/08/2024to 11/08/2024 22 90 15 75 64 88 84
12/08/2024to 18/08/2024 74 33 17 — 62 93 17
19/08/2024to 25/08/2024 55 85 90 30 33 41 90
26/08/2024to 01/09/2024 35 72 19 27 86 06 87
02/09/2024to 08/09/2024 59 44 11 69 34 13 63
09/09/2024to 15/09/2024 75 80 44 73 15 25 37
16/09/2024to 22/09/2024 63 18 50 66 01 36 52
23/09/2024to 29/09/2024 32 98 76 01 93 25 80
30/09/2024to 06/10/2024 76 14 98 48 22 91 80
07/10/2024to 13/10/2024 72 34 40 96 84 65 11
14/10/2024to 20/10/2024 17 93 23 05 44 39 56
21/10/2024to 27/10/2024 34 99 71 60 85 20 98
28/10/2024to 03/11/2024 98 15 47 20 05 70 66
04/11/2024to 10/11/2024 59 08 35 27 42 75 94
11/11/2024to 17/11/2024 01 49 60 92 76 82 21
18/11/2024to 24/11/2024 06 78 35 94 12 63 69
25/11/2024to 01/12/2024 73 11 51 39 76 20 90
02/12/2024to 08/12/2024 08 53 87 24 65 14 04
09/12/2024to 15/12/2024 66 11 45 01 70 96 92
16/12/2024to 22/12/2024 81 93 67 49 45 79 40
23/12/2024to 29/12/2024 88 34 60 85 71 30 91
30/12/2024to 05/01/2025 16 84 69 56 15 06 88
06/01/2025to 12/01/2025 63 01 22 43 87 37 44
13/01/2025to 19/01/2025 53 68 41 05 95 85 33
20/01/2025to 26/01/2025 90 38 21 01 54 06 —
27/01/2025to 02/02/2025 57 60 23 38 84 70 40
03/02/2025to 09/02/2025 27 95 43 87 78 0* 42
10/02/2025to 16/02/2025 93 50 28 71 25 15 02
17/02/2025to 23/02/2025 67 32 40 99 76 65 81
24/02/2025to 02/03/2025 05 06 11 82 59 09 86
03/03/2025to 09/03/2025 87 71 69 64 35 02 28
10/03/2025to 16/03/2025 83 16 07 28 — 44 30
17/03/2025to 23/03/2025 93 26 47 08 61 73 75
24/03/2025to 30/03/2025 33 10 25 67 07 59 19
31/03/2025to 06/04/2025 94 68 71 51 07 22 68
07/04/2025to 13/04/2025 49 50 67 85 50 31 65
14/04/2025to 20/04/2025 12 62 00 94 40 96 21
21/04/2025to 27/04/2025 85 76 33 51 20 47 54
28/04/2025to 04/05/2025 19 48 35 55 00 07 52
05/05/2025to 11/05/2025 45 89 91 39 97 08 56
12/05/2025to 18/05/2025 57 13 90 26 81 32 09
19/05/2025to 25/05/2025 87 46 10 59 28 73 21
26/05/2025to 01/06/2025 32 80 67 15 41 15 32
02/06/2025to 08/06/2025 03 12 10 49 68 72 69
09/06/2025to 15/06/2025 63 15 51 24 28 70 79
16/06/2025to 22/06/2025 00 61 83 49 99 10 92
23/06/2025to 29/06/2025 57 50 28 46 12 31 99
30/06/2025to 06/07/2025 81 86 34 48 60 04 30
07/07/2025to 13/07/2025 98 43 12 22 33 60 72
14/07/2025to 20/07/2025 63 25 58 47 80 68 96
21/07/2025to 27/07/2025 08 41 83 29 77 38 99
28/07/2025to 03/08/2025 11 54 05 87 60 38 20
04/08/2025to 10/08/2025 72 — — 43 33 55 98
11/08/2025to 17/08/2025 — 17 — — — — —
22/09/2025to 28/09/2025 — — 29 64 90 32 24
29/09/2025to 05/10/2025 — 53 12 88 92 07 68
06/10/2025to 12/10/2025 7* 8* 55 94 — — —
24/11/2025to 30/11/2025 28 28 14 10 36 59 42
01/12/2025to 07/12/2025 03 78 51 29 73 43 67
08/12/2025to 14/12/2025 17 50 22 62 93 09 06
15/12/2025to 21/12/2025 33 — — — — — —
19/01/2026to 25/01/2026 — — 73 — — — —
26/01/2026to 01/02/2026 — — — — — 14 59
02/02/2026to 08/02/2026 24 71 59 98 27 21 61
09/02/2026to 15/02/2026 66 15 62 57 94 64 27
16/02/2026to 22/02/2026 10 90 45 09 92 57 43
23/02/2026to 01/03/2026 02 20 37 43 62 — 06
02/03/2026to 08/03/2026 87 14 — 90 61 88 58
09/03/2026to 15/03/2026 33 74 07 82 75 92 24
16/03/2026to 22/03/2026 58 41 01 45 59 65 46
23/03/2026to 29/03/2026 21 72 68 49 66 85 61
30/03/2026to 05/04/2026 07 28 02 02 63 31 46
06/04/2026to 12/04/2026 55 91 49 41 55 63 33
13/04/2026to 19/04/2026 50 82 — — — — —
20/04/2026to 26/04/2026 — — — — — — 96
27/04/2026to 03/05/2026 25 10 63 51 38 03 12
04/05/2026to 10/05/2026 10 22 71 19 43 92 48
11/05/2026to 17/05/2026 67 77 55 92 04 74 35
18/05/2026to 24/05/2026 12 08 58 06 34 02 99
25/05/2026to 31/05/2026 47 73 96 43 35 17 52
01/06/2026to 07/06/2026 13 12 32 90 52 90 68
08/06/2026to 14/06/2026 95 90 44 84 37 41 90
15/06/2026to 21/06/2026 52 38 26 40 23 66 37
22/06/2026to 28/06/2026 40 22 49 56 55 18 94
29/06/2026to 05/07/2026 95 21 89 55 88 42 24
06/07/2026to 12/07/2026 38 98 15 32 15 42 73
13/07/2026to 19/07/2026 69 22 57 10 66 17 96
20/07/2026to 26/07/2026 54 61 22 85 20 06 13
27/07/2026to 02/08/2026 54 90 10 81 89 62 38
03/08/2026to 09/08/2026 50 56 76 14 30 31 10
10/08/2026to 16/08/2026 87 35 34 19 26 — 56
17/08/2026to 23/08/2026 91 35 11 88 04 94 80
24/08/2026to 30/08/2026 77 31 48 32 08 60 52
31/08/2026to 06/09/2026 50 26 44 52 61 64 92
07/09/2026to 13/09/2026 04 59 57 78 32 82 98
14/09/2026to 20/09/2026 73 76 09 59 14 48 54
21/09/2026to 27/09/2026 76 61 12 93 08 59 86
28/09/2026to 04/10/2026 11 64 06 55 42 02 42
05/10/2026to 11/10/2026 59 06 17 55 55 12 86
12/10/2026to 18/10/2026 79 18 18 77 53 79 30
19/10/2026to 25/10/2026 10 42 33 83 80 57 51
26/10/2026to 01/11/2026 18 92 97 62 03 87 87
02/11/2026to 08/11/2026 62 44 03 72 64 13 80
09/11/2026to 15/11/2026 62 33 60 70 10 94 91
16/11/2026to 22/11/2026 79 **

Other charts