Bombay 777 Download APK · 17.0 MB

Padmavati Jodi Chart

Complete Padmavati jodi chart from 9 Jan 2023 to today. Open 11:40 AM, close 12:40 PM. Red jodis have equal digits or digits five apart.

Today***-**-*** Play in the app

Jump to latest ↓

WeekMonTueWedThuFriSatSun
09/01/2023to 15/01/2023 32 77 93 89 38 32 37
16/01/2023to 22/01/2023 19 27 79 24 82 05 28
23/01/2023to 29/01/2023 03 00 23 — 63 77 66
30/01/2023to 05/02/2023 78 70 88 84 56 91 74
06/02/2023to 12/02/2023 67 95 14 00 88 20 61
13/02/2023to 19/02/2023 91 00 45 65 65 15 42
20/02/2023to 26/02/2023 84 97 77 59 56 36 70
27/02/2023to 05/03/2023 69 82 58 89 17 30 84
06/03/2023to 12/03/2023 02 68 — 13 99 75 17
13/03/2023to 19/03/2023 80 55 52 24 09 13 24
20/03/2023to 26/03/2023 35 25 32 48 37 60 29
27/03/2023to 02/04/2023 35 72 53 65 04 02 27
03/04/2023to 09/04/2023 04 40 49 52 08 80 24
10/04/2023to 16/04/2023 86 61 17 95 69 93 97
17/04/2023to 23/04/2023 76 03 35 34 02 19 —
24/04/2023to 30/04/2023 29 03 10 71 28 77 65
01/05/2023to 07/05/2023 60 13 39 17 12 42 42
08/05/2023to 14/05/2023 33 12 33 53 04 16 41
15/05/2023to 21/05/2023 34 86 32 08 42 30 56
22/05/2023to 28/05/2023 07 02 35 19 80 09 12
29/05/2023to 04/06/2023 41 87 79 77 11 84 —
05/06/2023to 11/06/2023 83 30 50 52 09 62 —
12/06/2023to 18/06/2023 56 28 61 04 29 75 —
19/06/2023to 25/06/2023 06 97 23 13 93 50 —
26/06/2023to 02/07/2023 10 63 68 04 54 57 —
03/07/2023to 09/07/2023 55 47 08 09 86 14 —
10/07/2023to 16/07/2023 21 20 78 24 24 03 —
17/07/2023to 23/07/2023 96 19 77 53 42 88 —
24/07/2023to 30/07/2023 90 52 11 37 20 81 —
31/07/2023to 06/08/2023 24 42 59 40 28 84 —
07/08/2023to 13/08/2023 25 77 10 10 87 32 —
14/08/2023to 20/08/2023 86 — 28 48 25 84 —
21/08/2023to 27/08/2023 — 44 79 35 59 11 —
28/08/2023to 03/09/2023 35 82 87 54 31 31 —
04/09/2023to 10/09/2023 76 40 13 62 32 97 —
11/09/2023to 17/09/2023 59 43 11 84 05 78 —
18/09/2023to 24/09/2023 57 64 16 80 81 84 —
25/09/2023to 01/10/2023 46 16 08 11 85 60 —
02/10/2023to 08/10/2023 80 85 53 84 40 94 —
09/10/2023to 15/10/2023 16 92 45 03 06 87 —
16/10/2023to 22/10/2023 03 02 18 13 79 00 —
23/10/2023to 29/10/2023 56 27 01 36 77 98 —
30/10/2023to 05/11/2023 44 01 02 78 71 67 —
06/11/2023to 12/11/2023 47 38 26 00 — — —
20/11/2023to 26/11/2023 78 27 71 50 59 43 —
27/11/2023to 03/12/2023 21 44 59 03 03 34 —
04/12/2023to 10/12/2023 68 35 11 99 67 69 —
11/12/2023to 17/12/2023 33 81 72 02 99 54 —
18/12/2023to 24/12/2023 50 09 05 41 84 18 —
25/12/2023to 31/12/2023 37 92 46 22 65 27 —
01/01/2024to 07/01/2024 13 36 35 59 17 04 —
08/01/2024to 14/01/2024 35 06 47 61 23 40 —
15/01/2024to 21/01/2024 83 76 00 56 11 44 —
22/01/2024to 28/01/2024 17 85 08 03 — 33 —
29/01/2024to 04/02/2024 14 32 44 86 37 13 —
05/02/2024to 11/02/2024 97 73 16 79 05 08 —
12/02/2024to 18/02/2024 07 54 68 67 42 46 —
19/02/2024to 25/02/2024 80 71 34 94 16 65 —
26/02/2024to 03/03/2024 65 10 43 24 84 03 —
04/03/2024to 10/03/2024 94 59 72 71 80 30 —
11/03/2024to 17/03/2024 96 50 89 79 71 74 —
18/03/2024to 24/03/2024 80 61 40 12 07 59 —
25/03/2024to 31/03/2024 — 71 74 37 33 49 —
01/04/2024to 07/04/2024 24 34 53 12 29 17 —
08/04/2024to 14/04/2024 15 38 19 27 95 70 —
15/04/2024to 21/04/2024 40 77 96 24 77 55 —
22/04/2024to 28/04/2024 70 30 28 12 13 69 —
29/04/2024to 05/05/2024 30 85 89 12 64 63 —
06/05/2024to 12/05/2024 30 91 25 14 72 04 —
13/05/2024to 19/05/2024 95 64 87 17 77 17 —
20/05/2024to 26/05/2024 99 59 68 84 31 14 —
27/05/2024to 02/06/2024 30 35 02 22 60 73 —
03/06/2024to 09/06/2024 18 00 07 61 77 76 —
10/06/2024to 16/06/2024 14 89 77 20 26 91 —
17/06/2024to 23/06/2024 71 22 73 90 38 73 —
24/06/2024to 30/06/2024 69 10 78 45 49 31 —
01/07/2024to 07/07/2024 71 31 63 78 — 82 —
08/07/2024to 14/07/2024 91 24 30 53 36 12 —
15/07/2024to 21/07/2024 20 92 62 95 52 56 —
22/07/2024to 28/07/2024 06 43 05 92 34 84 —
29/07/2024to 04/08/2024 50 52 32 00 45 16 —
05/08/2024to 11/08/2024 25 93 39 03 02 09 —
12/08/2024to 18/08/2024 86 33 67 — 34 82 —
19/08/2024to 25/08/2024 83 56 51 81 82 79 —
26/08/2024to 01/09/2024 55 21 08 35 69 31 —
02/09/2024to 08/09/2024 27 51 86 11 02 — —
09/09/2024to 15/09/2024 05 72 98 02 91 86 —
16/09/2024to 22/09/2024 88 80 75 00 19 61 —
23/09/2024to 29/09/2024 82 05 71 89 09 35 —
30/09/2024to 06/10/2024 21 27 41 53 58 56 —
07/10/2024to 13/10/2024 86 39 48 10 57 37 —
14/10/2024to 20/10/2024 05 31 13 19 52 13 —
21/10/2024to 27/10/2024 65 04 15 77 38 41 —
04/11/2024to 10/11/2024 — — 51 30 47 67 —
11/11/2024to 17/11/2024 56 88 51 08 07 92 —
18/11/2024to 24/11/2024 57 01 48 35 15 05 —
25/11/2024to 01/12/2024 63 12 69 21 62 96 —
02/12/2024to 08/12/2024 57 86 24 57 98 07 —
09/12/2024to 15/12/2024 89 37 02 80 24 92 —
16/12/2024to 22/12/2024 64 16 05 16 51 12 —
23/12/2024to 29/12/2024 91 06 49 33 48 16 —
30/12/2024to 05/01/2025 41 28 08 69 25 52 —
06/01/2025to 12/01/2025 97 44 44 04 62 88 —
13/01/2025to 19/01/2025 33 51 05 26 83 64 —
20/01/2025to 26/01/2025 92 43 00 46 18 21 —
27/01/2025to 02/02/2025 67 82 56 43 58 89 —
03/02/2025to 09/02/2025 89 52 19 43 10 64 —
10/02/2025to 16/02/2025 26 09 01 85 06 42 —
17/02/2025to 23/02/2025 24 79 75 68 54 90 —
24/02/2025to 02/03/2025 41 53 63 10 03 10 —
03/03/2025to 09/03/2025 39 90 48 71 19 36 —
10/03/2025to 16/03/2025 93 38 46 82 — 41 —
17/03/2025to 23/03/2025 13 17 61 06 17 66 —
24/03/2025to 30/03/2025 43 80 49 03 45 75 —
31/03/2025to 06/04/2025 48 28 15 65 17 85 —
07/04/2025to 13/04/2025 09 45 67 68 74 23 —
14/04/2025to 20/04/2025 11 27 07 27 39 13 —
21/04/2025to 27/04/2025 32 30 85 00 99 85 —
28/04/2025to 04/05/2025 14 08 91 82 08 44 —
05/05/2025to 11/05/2025 20 02 97 80 90 58 —
12/05/2025to 18/05/2025 10 09 36 53 88 47 —
19/05/2025to 25/05/2025 05 67 92 21 52 54 —
26/05/2025to 01/06/2025 80 27 75 47 45 42 —
02/06/2025to 08/06/2025 86 85 02 91 66 87 —
09/06/2025to 15/06/2025 77 51 62 92 48 22 —
16/06/2025to 22/06/2025 49 37 68 65 01 08 —
23/06/2025to 29/06/2025 81 33 64 03 53 72 —
30/06/2025to 06/07/2025 82 86 50 25 26 77 —
07/07/2025to 13/07/2025 02 03 79 15 75 64 —
14/07/2025to 20/07/2025 46 04 55 61 61 55 —
21/07/2025to 27/07/2025 43 44 61 10 74 34 —
28/07/2025to 03/08/2025 36 55 43 72 67 98 —
04/08/2025to 10/08/2025 49 — — 91 03 06 —
11/08/2025to 17/08/2025 — 74 — — — — —
22/09/2025to 28/09/2025 — — 56 92 73 00 —
29/09/2025to 05/10/2025 — 05 62 86 30 84 —
06/10/2025to 12/10/2025 69 39 91 50 — — —
24/11/2025to 30/11/2025 92 84 80 86 17 29 01
01/12/2025to 07/12/2025 27 37 73 97 62 71 87
08/12/2025to 14/12/2025 58 15 73 19 26 01 20
15/12/2025to 21/12/2025 79 30 — — — — —
19/01/2026to 25/01/2026 — — 01 — — — —
26/01/2026to 01/02/2026 — — — — — — 82
02/02/2026to 08/02/2026 11 62 43 84 94 02 48
09/02/2026to 15/02/2026 67 32 34 10 90 47 13
16/02/2026to 22/02/2026 67 28 11 23 77 00 02
23/02/2026to 01/03/2026 94 54 70 85 29 40 22
02/03/2026to 08/03/2026 25 36 — 24 75 31 90
09/03/2026to 15/03/2026 13 11 39 39 54 19 28
16/03/2026to 22/03/2026 28 48 12 85 57 77 03
23/03/2026to 29/03/2026 60 91 19 17 95 56 69
30/03/2026to 05/04/2026 13 90 03 78 23 12 56
06/04/2026to 12/04/2026 56 97 03 13 10 88 79
13/04/2026to 19/04/2026 16 90 — — — — —
20/04/2026to 26/04/2026 — — — — — — 18
27/04/2026to 03/05/2026 70 20 58 58 07 35 37
04/05/2026to 10/05/2026 06 48 31 26 44 93 31
11/05/2026to 17/05/2026 89 11 57 88 52 51 99
18/05/2026to 24/05/2026 27 02 35 66 71 92 96
25/05/2026to 31/05/2026 11 02 40 01 50 34 34
01/06/2026to 07/06/2026 64 32 31 99 93 81 14
08/06/2026to 14/06/2026 50 59 46 53 22 19 39
15/06/2026to 21/06/2026 50 43 39 56 84 47 07
22/06/2026to 28/06/2026 49 14 86 — — — 46
29/06/2026to 05/07/2026 65 57 62 94 60 05 68
06/07/2026to 12/07/2026 09 25 50 64 08 04 63
13/07/2026to 19/07/2026 64 70 34 16 16 54 63
20/07/2026to 26/07/2026 01 00 08 01 85 51 03
27/07/2026to 02/08/2026 70 83 45 32 42 63 06
03/08/2026to 09/08/2026 54 65 84 35 85 50 21
10/08/2026to 16/08/2026 26 25 56 35 35 40 34
17/08/2026to 23/08/2026 20 41 28 54 45 16 30
24/08/2026to 30/08/2026 31 25 60 83 13 91 95
31/08/2026to 06/09/2026 60 87 62 84 08 84 53
07/09/2026to 13/09/2026 79 12 83 95 15 40 07
14/09/2026to 20/09/2026 18 63 45 04 54 35 01
21/09/2026to 27/09/2026 07 58 22 22 6* 80 87
28/09/2026to 04/10/2026 31 1* 75 24 50 37 84
05/10/2026to 11/10/2026 78 47 08 60 15 35 57
12/10/2026to 18/10/2026 56 83 08 84 55 19 58
19/10/2026to 25/10/2026 20 11 79 04 68 18 44
26/10/2026to 01/11/2026 57 46 09 68 85 41 12
02/11/2026to 08/11/2026 50 61 61 59 99 58 13
09/11/2026to 15/11/2026 19 80 25 06 32 14 65
16/11/2026to 22/11/2026 63 **

Other charts