Bombay 777 Download APK · 17.0 MB

Kurnool Day Jodi Chart

Complete Kurnool Day jodi chart from 9 Jan 2023 to today. Open 03:05 PM, close 05:05 PM. Red jodis have equal digits or digits five apart.

Today***-**-*** Play in the app

Jump to latest ↓

WeekMonTueWedThuFriSat
09/01/2023to 14/01/2023 12 34 34 32 12 12
16/01/2023to 21/01/2023 28 56 57 56 34 39
23/01/2023to 28/01/2023 68 67 78 16 21 59
30/01/2023to 04/02/2023 34 89 12 65 34 23
06/02/2023to 11/02/2023 83 58 12 56 27 12
13/02/2023to 18/02/2023 34 16 12 51 15 70
20/02/2023to 25/02/2023 39 12 98 87 9* 58
27/02/2023to 04/03/2023 56 45 21 — 34 39
06/03/2023to 11/03/2023 34 1* 76 — 78 78
13/03/2023to 18/03/2023 12 00 34 34 39 71
20/03/2023to 25/03/2023 67 23 23 9* 34 42
27/03/2023to 01/04/2023 29 10 51 27 08 15
03/04/2023to 08/04/2023 60 81 43 72 26 98
10/04/2023to 15/04/2023 70 04 42 17 58 35
17/04/2023to 22/04/2023 12 76 51 27 52 04
24/04/2023to 29/04/2023 71 41 28 83 38 00
01/05/2023to 06/05/2023 88 55 63 79 71 62
08/05/2023to 13/05/2023 38 37 35 63 22 51
15/05/2023to 20/05/2023 71 15 00 42 06 45
22/05/2023to 27/05/2023 05 36 06 56 56 06
29/05/2023to 03/06/2023 05 31 88 88 06 62
05/06/2023to 10/06/2023 61 88 24 55 02 25
12/06/2023to 17/06/2023 31 18 15 69 17 32
19/06/2023to 24/06/2023 87 32 69 66 45 21
26/06/2023to 01/07/2023 10 32 91 97 48 80
03/07/2023to 08/07/2023 87 99 63 92 17 13
10/07/2023to 15/07/2023 99 80 80 15 22 01
17/07/2023to 22/07/2023 46 84 45 58 17 33
24/07/2023to 29/07/2023 27 83 86 36 72 21
31/07/2023to 05/08/2023 01 55 55 22 05 34
07/08/2023to 12/08/2023 48 86 99 22 53 16
14/08/2023to 19/08/2023 52 — 40 00 31 63
21/08/2023to 26/08/2023 21 95 24 08 95 76
28/08/2023to 02/09/2023 00 55 82 23 34 78
04/09/2023to 09/09/2023 05 73 14 76 73 61
11/09/2023to 16/09/2023 50 30 89 07 23 12
18/09/2023to 23/09/2023 77 00 08 45 06 93
25/09/2023to 30/09/2023 97 44 41 22 01 65
02/10/2023to 07/10/2023 07 10 84 82 37 12
09/10/2023to 14/10/2023 49 44 49 13 00 37
16/10/2023to 21/10/2023 89 43 44 34 62 87
23/10/2023to 28/10/2023 20 79 66 81 11 88
30/10/2023to 04/11/2023 27 02 25 43 35 42
06/11/2023to 11/11/2023 03 67 11 16 65 79
13/11/2023to 18/11/2023 22 41 76 49 69 49
20/11/2023to 25/11/2023 38 57 65 06 09 22
27/11/2023to 02/12/2023 39 21 03 13 94 64
04/12/2023to 09/12/2023 45 62 46 59 30 33
11/12/2023to 16/12/2023 88 58 56 53 92 64
18/12/2023to 23/12/2023 30 00 32 00 28 65
25/12/2023to 30/12/2023 34 77 96 88 41 83
01/01/2024to 06/01/2024 00 68 46 01 66 97
08/01/2024to 13/01/2024 79 08 20 79 36 26
15/01/2024to 20/01/2024 46 38 97 20 85 70
22/01/2024to 27/01/2024 09 39 52 11 — 01
29/01/2024to 03/02/2024 91 32 35 81 45 79
05/02/2024to 10/02/2024 86 09 71 93 82 75
12/02/2024to 17/02/2024 59 55 33 08 06 15
19/02/2024to 24/02/2024 74 11 22 49 65 02
26/02/2024to 02/03/2024 41 35 86 76 92 15
04/03/2024to 09/03/2024 96 55 21 94 92 04
11/03/2024to 16/03/2024 35 76 64 35 45 33
18/03/2024to 23/03/2024 67 71 62 75 40 90
25/03/2024to 30/03/2024 — 23 34 62 09 89
01/04/2024to 06/04/2024 54 08 08 46 91 11
08/04/2024to 13/04/2024 25 64 02 39 31 15
15/04/2024to 20/04/2024 75 76 98 98 41 05
22/04/2024to 27/04/2024 55 71 48 16 66 05
29/04/2024to 04/05/2024 98 37 47 12 66 25
06/05/2024to 11/05/2024 01 38 12 11 90 90
13/05/2024to 18/05/2024 55 81 47 22 38 45
20/05/2024to 25/05/2024 59 78 06 15 10 22
27/05/2024to 01/06/2024 77 96 00 73 84 19
03/06/2024to 08/06/2024 03 72 11 77 89 44
10/06/2024to 15/06/2024 33 48 32 75 26 15
17/06/2024to 22/06/2024 85 20 94 88 69 78
24/06/2024to 29/06/2024 88 55 69 09 98 52
01/07/2024to 06/07/2024 98 26 26 71 00 95
08/07/2024to 13/07/2024 08 42 66 77 77 95
15/07/2024to 20/07/2024 03 69 54 07 62 81
22/07/2024to 27/07/2024 03 08 44 05 92 29
29/07/2024to 03/08/2024 78 46 12 64 45 09
05/08/2024to 10/08/2024 88 01 33 03 16 90
12/08/2024to 17/08/2024 41 05 83 — 09 59
19/08/2024to 24/08/2024 14 36 16 14 52 22
26/08/2024to 31/08/2024 11 36 60 06 08 79
02/09/2024to 07/09/2024 12 77 25 80 08 98
09/09/2024to 14/09/2024 97 16 65 10 25 76
16/09/2024to 21/09/2024 89 21 70 84 54 73
23/09/2024to 28/09/2024 94 47 79 25 06 33
30/09/2024to 05/10/2024 88 20 42 41 98 29
07/10/2024to 12/10/2024 34 00 79 22 89 08
14/10/2024to 19/10/2024 81 83 66 39 20 56
21/10/2024to 26/10/2024 79 95 24 90 05 11
28/10/2024to 02/11/2024 77 83 08 26 93 34
04/11/2024to 09/11/2024 87 36 15 14 99 16
11/11/2024to 16/11/2024 44 06 50 72 10 58
18/11/2024to 23/11/2024 31 09 28 76 23 75
25/11/2024to 30/11/2024 42 69 43 73 86 85
02/12/2024to 07/12/2024 02 18 07 46 99 83
09/12/2024to 14/12/2024 01 53 78 44 66 51
16/12/2024to 21/12/2024 13 08 82 04 56 91
23/12/2024to 28/12/2024 19 65 34 25 47 38
30/12/2024to 04/01/2025 50 14 29 75 16 59
06/01/2025to 11/01/2025 37 20 15 64 46 88
13/01/2025to 18/01/2025 35 27 81 04 37 57
20/01/2025to 25/01/2025 64 49 13 27 77 95
27/01/2025to 01/02/2025 24 05 40 07 72 93
03/02/2025to 08/02/2025 75 84 06 63 90 77
10/02/2025to 15/02/2025 54 27 70 60 12 19
17/02/2025to 22/02/2025 00 49 57 66 55 10
24/02/2025to 01/03/2025 41 17 02 87 95 63
03/03/2025to 08/03/2025 47 29 64 73 28 26
10/03/2025to 15/03/2025 15 34 88 77 — 72
17/03/2025to 22/03/2025 61 74 00 98 15 89
24/03/2025to 29/03/2025 97 15 03 88 32 99
31/03/2025to 05/04/2025 95 52 00 89 68 20
07/04/2025to 12/04/2025 07 13 64 44 89 53
14/04/2025to 19/04/2025 29 07 25 41 48 60
21/04/2025to 26/04/2025 31 45 14 25 36 65
28/04/2025to 03/05/2025 40 15 10 82 37 80
05/05/2025to 10/05/2025 61 11 32 37 97 78
12/05/2025to 17/05/2025 23 51 97 03 68 33
19/05/2025to 24/05/2025 76 81 32 04 22 65
26/05/2025to 31/05/2025 16 95 43 18 81 07
02/06/2025to 07/06/2025 77 84 26 61 90 23
09/06/2025to 14/06/2025 54 01 36 18 74 80
16/06/2025to 21/06/2025 12 94 70 07 00 87
23/06/2025to 28/06/2025 50 49 72 35 74 84
30/06/2025to 05/07/2025 72 80 60 99 15 20
07/07/2025to 12/07/2025 55 23 88 11 80 51
14/07/2025to 19/07/2025 40 93 02 15 11 26
21/07/2025to 26/07/2025 86 40 95 96 19 31
28/07/2025to 02/08/2025 65 12 33 83 00 68
04/08/2025to 09/08/2025 38 — — 92 31 48
11/08/2025to 16/08/2025 — 90 — — — —
15/09/2025to 20/09/2025 — — — 69 — —
22/09/2025to 27/09/2025 — — 38 94 77 22
29/09/2025to 04/10/2025 — 40 56 65 71 71
06/10/2025to 11/10/2025 22 78 94 51 — —
24/11/2025to 29/11/2025 18 59 95 90 97 48
01/12/2025to 06/12/2025 42 51 13 98 48 05
08/12/2025to 13/12/2025 45 53 43 59 97 34
15/12/2025to 20/12/2025 12 — — — — —
19/01/2026to 24/01/2026 — — 29 — — —
02/02/2026to 07/02/2026 21 — 30 66 95 13
09/02/2026to 14/02/2026 08 53 53 96 89 58
16/02/2026to 21/02/2026 77 19 02 89 98 94
23/02/2026to 28/02/2026 60 28 04 69 06 19
02/03/2026to 07/03/2026 05 91 — 42 21 96
09/03/2026to 14/03/2026 92 45 95 94 82 52
16/03/2026to 21/03/2026 92 50 98 44 97 06
23/03/2026to 28/03/2026 41 85 66 61 18 67
30/03/2026to 04/04/2026 92 71 35 34 51 01
06/04/2026to 11/04/2026 95 30 99 25 53 77
13/04/2026to 18/04/2026 59 27 — — — —
27/04/2026to 02/05/2026 70 93 56 97 41 68
04/05/2026to 09/05/2026 20 32 37 75 69 24
11/05/2026to 16/05/2026 12 91 34 29 83 10
18/05/2026to 23/05/2026 57 17 08 58 42 86
25/05/2026to 30/05/2026 24 40 17 64 15 75
01/06/2026to 06/06/2026 20 74 39 83 86 29
08/06/2026to 13/06/2026 54 53 73 73 91 54
15/06/2026to 20/06/2026 81 00 72 16 22 80
22/06/2026to 27/06/2026 48 63 77 31 04 00
29/06/2026to 04/07/2026 00 71 70 77 43 94
06/07/2026to 11/07/2026 48 09 71 81 62 67
13/07/2026to 18/07/2026 74 46 48 11 03 61
20/07/2026to 25/07/2026 64 83 56 88 43 87
27/07/2026to 01/08/2026 88 90 73 79 91 21
03/08/2026to 08/08/2026 10 47 80 91 47 47
10/08/2026to 15/08/2026 88 54 57 99 22 —
17/08/2026to 22/08/2026 88 96 02 10 87 39
24/08/2026to 29/08/2026 02 80 49 22 58 13
31/08/2026to 05/09/2026 16 11 14 90 46 65
07/09/2026to 12/09/2026 32 90 69 20 31 57
14/09/2026to 19/09/2026 63 — 41 13 92 23
21/09/2026to 26/09/2026 22 86 44 01 18 94
28/09/2026to 03/10/2026 11 22 45 52 92 90
05/10/2026to 10/10/2026 49 89 75 29 52 28
12/10/2026to 17/10/2026 93 93 73 28 15 11
19/10/2026to 24/10/2026 17 86 12 68 09 51
26/10/2026to 31/10/2026 13 50 78 50 69 38
02/11/2026to 07/11/2026 75 51 37 51 — —
16/11/2026to 21/11/2026 80 **

Other charts