Bombay 777 Download APK · 17.0 MB

Kalyan Morning Jodi Chart

Complete Kalyan Morning jodi chart from 9 Jan 2023 to today. Open 11:50 AM, close 12:50 PM. Red jodis have equal digits or digits five apart.

Today***-**-*** Play in the app

Jump to latest ↓

WeekMonTueWedThuFriSatSun
09/01/2023to 15/01/2023 43 17 28 50 38 50 11
16/01/2023to 22/01/2023 72 11 19 17 52 49 33
23/01/2023to 29/01/2023 55 47 03 — 40 94 71
30/01/2023to 05/02/2023 50 47 81 92 60 40 95
06/02/2023to 12/02/2023 64 21 29 93 39 81 25
13/02/2023to 19/02/2023 12 79 19 26 94 42 54
20/02/2023to 26/02/2023 78 87 30 85 81 56 24
27/02/2023to 05/03/2023 41 41 65 89 58 28 20
06/03/2023to 12/03/2023 35 92 — 89 39 23 58
13/03/2023to 19/03/2023 52 97 26 13 08 30 76
20/03/2023to 26/03/2023 78 59 49 06 06 98 81
27/03/2023to 02/04/2023 97 21 25 32 84 10 83
03/04/2023to 09/04/2023 29 02 41 60 05 51 54
10/04/2023to 16/04/2023 11 05 95 98 91 63 19
17/04/2023to 23/04/2023 86 32 15 85 39 91 79
24/04/2023to 30/04/2023 68 63 48 11 82 20 13
01/05/2023to 07/05/2023 03 87 28 38 90 87 79
08/05/2023to 14/05/2023 10 60 77 69 20 47 43
15/05/2023to 21/05/2023 78 09 16 05 24 45 05
22/05/2023to 28/05/2023 49 95 13 66 11 45 70
29/05/2023to 04/06/2023 64 64 35 46 96 80 03
05/06/2023to 11/06/2023 44 82 58 04 21 69 07
12/06/2023to 18/06/2023 63 58 90 22 29 99 81
19/06/2023to 25/06/2023 25 18 36 79 96 39 63
26/06/2023to 02/07/2023 45 79 21 85 79 89 57
03/07/2023to 09/07/2023 83 97 — 26 42 35 93
10/07/2023to 16/07/2023 30 94 61 51 29 74 91
17/07/2023to 23/07/2023 37 92 90 51 35 21 31
24/07/2023to 30/07/2023 09 31 01 18 29 63 34
31/07/2023to 06/08/2023 99 76 98 60 46 73 56
07/08/2023to 13/08/2023 30 81 15 18 15 91 80
14/08/2023to 20/08/2023 36 — 55 96 04 81 32
21/08/2023to 27/08/2023 95 41 49 79 28 91 57
28/08/2023to 03/09/2023 93 53 76 47 39 94 21
04/09/2023to 10/09/2023 15 31 17 59 56 00 34
11/09/2023to 17/09/2023 02 87 35 91 64 57 60
18/09/2023to 24/09/2023 62 03 37 89 22 52 94
25/09/2023to 01/10/2023 75 32 42 01 83 65 56
02/10/2023to 08/10/2023 28 68 71 14 81 19 59
09/10/2023to 15/10/2023 75 05 05 63 23 84 28
16/10/2023to 22/10/2023 64 12 29 43 03 68 56
23/10/2023to 29/10/2023 70 51 80 17 09 35 17
30/10/2023to 05/11/2023 65 10 89 94 22 10 70
06/11/2023to 12/11/2023 34 20 95 24 — — —
20/11/2023to 26/11/2023 46 07 14 40 76 21 36
27/11/2023to 03/12/2023 21 1* 87 63 51 20 32
04/12/2023to 10/12/2023 76 69 95 82 86 59 06
11/12/2023to 17/12/2023 74 59 30 24 48 18 60
18/12/2023to 24/12/2023 45 95 75 56 63 57 37
25/12/2023to 31/12/2023 47 28 65 79 01 89 12
01/01/2024to 07/01/2024 28 47 53 83 36 73 12
08/01/2024to 14/01/2024 89 03 31 43 03 66 74
15/01/2024to 21/01/2024 90 16 95 11 67 46 22
22/01/2024to 28/01/2024 97 51 68 79 — 44 44
29/01/2024to 04/02/2024 97 97 81 21 73 20 96
05/02/2024to 11/02/2024 32 89 87 39 59 01 14
12/02/2024to 18/02/2024 85 63 42 41 53 33 23
19/02/2024to 25/02/2024 30 40 20 31 94 79 68
26/02/2024to 03/03/2024 47 21 23 67 75 68 13
04/03/2024to 10/03/2024 71 83 18 13 79 15 02
11/03/2024to 17/03/2024 47 12 07 12 05 28 94
18/03/2024to 24/03/2024 67 25 01 23 22 60 16
25/03/2024to 31/03/2024 — 07 92 30 89 73 90
01/04/2024to 07/04/2024 11 28 44 47 — 30 14
08/04/2024to 14/04/2024 35 30 88 81 90 21 26
15/04/2024to 21/04/2024 23 42 80 32 36 20 74
22/04/2024to 28/04/2024 27 45 57 11 53 61 11
29/04/2024to 05/05/2024 04 59 74 50 10 35 —
06/05/2024to 12/05/2024 26 42 93 86 08 79 33
13/05/2024to 19/05/2024 80 65 73 50 19 51 04
20/05/2024to 26/05/2024 56 19 03 34 96 92 57
27/05/2024to 02/06/2024 19 81 70 79 07 40 28
03/06/2024to 09/06/2024 51 85 74 79 52 07 28
10/06/2024to 16/06/2024 83 74 69 14 23 81 75
17/06/2024to 23/06/2024 62 90 43 85 73 80 26
24/06/2024to 30/06/2024 96 19 17 50 56 82 72
01/07/2024to 07/07/2024 10 38 18 18 — 05 02
08/07/2024to 14/07/2024 00 38 67 39 30 71 31
15/07/2024to 21/07/2024 29 01 56 92 11 23 50
22/07/2024to 28/07/2024 81 00 87 48 96 23 17
29/07/2024to 04/08/2024 04 62 39 85 47 99 13
05/08/2024to 11/08/2024 53 00 97 80 27 92 15
12/08/2024to 18/08/2024 36 53 98 — 88 41 17
19/08/2024to 25/08/2024 43 99 06 18 24 38 40
26/08/2024to 01/09/2024 15 78 93 50 21 83 42
02/09/2024to 08/09/2024 02 60 84 89 18 50 23
09/09/2024to 15/09/2024 57 09 64 16 28 33 79
16/09/2024to 22/09/2024 34 25 16 03 78 99 84
23/09/2024to 29/09/2024 01 54 79 06 08 72 37
30/09/2024to 06/10/2024 31 71 20 96 58 49 74
07/10/2024to 13/10/2024 14 50 79 84 15 66 93
14/10/2024to 20/10/2024 09 71 54 92 84 43 36
21/10/2024to 27/10/2024 67 03 19 42 80 24 50
28/10/2024to 03/11/2024 29 12 76 31 96 99 68
04/11/2024to 10/11/2024 71 09 83 25 30 49 49
11/11/2024to 17/11/2024 18 51 84 90 25 18 59
18/11/2024to 24/11/2024 22 06 44 47 70 18 40
25/11/2024to 01/12/2024 53 89 17 00 07 41 41
02/12/2024to 08/12/2024 49 20 87 95 77 70 39
09/12/2024to 15/12/2024 55 31 21 81 51 63 85
16/12/2024to 22/12/2024 06 76 11 85 38 94 35
23/12/2024to 29/12/2024 39 08 74 64 22 37 22
30/12/2024to 05/01/2025 68 65 64 70 66 74 60
06/01/2025to 12/01/2025 51 91 25 99 73 36 56
13/01/2025to 19/01/2025 09 96 48 99 03 21 03
20/01/2025to 26/01/2025 98 10 38 12 08 58 —
27/01/2025to 02/02/2025 44 59 24 76 93 33 28
03/02/2025to 09/02/2025 30 38 02 10 86 97 48
10/02/2025to 16/02/2025 67 23 47 08 60 18 00
17/02/2025to 23/02/2025 93 66 77 34 94 84 41
24/02/2025to 02/03/2025 41 35 19 70 27 81 68
03/03/2025to 09/03/2025 36 37 01 25 34 51 32
10/03/2025to 16/03/2025 17 39 53 92 — 91 21
17/03/2025to 23/03/2025 91 00 95 06 95 18 15
24/03/2025to 30/03/2025 98 74 37 24 93 03 40
31/03/2025to 06/04/2025 82 04 09 91 37 81 11
07/04/2025to 13/04/2025 42 25 18 84 62 63 08
14/04/2025to 20/04/2025 15 06 03 71 61 33 86
21/04/2025to 27/04/2025 88 88 08 51 99 34 02
28/04/2025to 04/05/2025 81 54 50 82 99 36 50
05/05/2025to 11/05/2025 72 10 79 42 30 92 41
12/05/2025to 18/05/2025 12 56 17 48 07 32 41
19/05/2025to 25/05/2025 18 76 57 97 40 81 86
26/05/2025to 01/06/2025 87 70 18 95 21 28 97
02/06/2025to 08/06/2025 33 80 27 02 13 57 05
09/06/2025to 15/06/2025 40 20 66 78 36 22 64
16/06/2025to 22/06/2025 19 41 56 07 06 34 00
23/06/2025to 29/06/2025 94 09 43 06 97 36 24
30/06/2025to 06/07/2025 17 63 49 03 53 41 42
07/07/2025to 13/07/2025 02 01 79 67 44 49 06
14/07/2025to 20/07/2025 37 38 95 95 15 88 71
21/07/2025to 27/07/2025 85 42 76 76 69 79 34
28/07/2025to 03/08/2025 78 28 31 26 11 39 50
04/08/2025to 10/08/2025 24 — — 26 55 — —
11/08/2025to 17/08/2025 — 57 — — — — —
22/09/2025to 28/09/2025 — — 77 02 47 98 54
29/09/2025to 05/10/2025 — 69 23 31 95 78 77
06/10/2025to 12/10/2025 45 42 35 48 — — —
24/11/2025to 30/11/2025 01 40 41 74 37 91 86
01/12/2025to 07/12/2025 77 64 88 51 65 89 86
08/12/2025to 14/12/2025 03 46 86 29 15 76 65
15/12/2025to 21/12/2025 49 71 — — — — —
19/01/2026to 25/01/2026 — — 49 — — — —
26/01/2026to 01/02/2026 — — — — — — 90
02/02/2026to 08/02/2026 00 90 85 63 98 40 65
09/02/2026to 15/02/2026 43 65 18 23 64 45 36
16/02/2026to 22/02/2026 85 13 33 88 24 71 13
23/02/2026to 01/03/2026 73 83 02 15 01 58 99
02/03/2026to 08/03/2026 41 67 55 09 68 54 42
09/03/2026to 15/03/2026 89 53 53 08 02 49 58
16/03/2026to 22/03/2026 44 52 88 58 89 27 20
23/03/2026to 29/03/2026 49 68 04 92 15 41 99
30/03/2026to 05/04/2026 29 14 54 05 86 54 03
06/04/2026to 12/04/2026 85 63 43 04 50 57 96
13/04/2026to 19/04/2026 04 30 — — — — —
20/04/2026to 26/04/2026 — — — — — — 43
27/04/2026to 03/05/2026 34 04 01 49 53 81 15
04/05/2026to 10/05/2026 90 09 14 76 79 10 09
11/05/2026to 17/05/2026 18 60 28 91 69 98 65
18/05/2026to 24/05/2026 13 80 31 68 15 46 09
25/05/2026to 31/05/2026 05 48 90 66 32 73 27
01/06/2026to 07/06/2026 03 68 90 84 33 07 42
08/06/2026to 14/06/2026 20 00 06 50 78 12 42
15/06/2026to 21/06/2026 03 82 67 83 04 99 20
22/06/2026to 28/06/2026 60 49 03 47 40 18 60
29/06/2026to 05/07/2026 64 10 10 81 55 84 21
06/07/2026to 12/07/2026 66 67 21 54 61 31 05
13/07/2026to 19/07/2026 48 30 76 40 04 67 40
20/07/2026to 26/07/2026 32 14 14 56 33 17 07
27/07/2026to 02/08/2026 63 20 01 54 65 32 52
03/08/2026to 09/08/2026 07 18 47 18 05 47 76
10/08/2026to 16/08/2026 41 10 06 01 53 79 86
17/08/2026to 23/08/2026 60 93 40 98 56 78 51
24/08/2026to 30/08/2026 87 80 44 60 94 54 30
31/08/2026to 06/09/2026 45 43 65 76 14 73 02
07/09/2026to 13/09/2026 10 43 61 48 23 55 30
14/09/2026to 20/09/2026 44 73 81 68 31 92 97
21/09/2026to 27/09/2026 54 11 36 91 97 59 00
28/09/2026to 04/10/2026 04 38 63 05 60 40 01
05/10/2026to 11/10/2026 65 83 41 14 89 74 72
12/10/2026to 18/10/2026 80 37 92 30 87 30 99
19/10/2026to 25/10/2026 68 60 51 18 59 45 23
26/10/2026to 01/11/2026 81 48 10 12 00 10 64
02/11/2026to 08/11/2026 23 58 09 70 07 79 58
09/11/2026to 15/11/2026 19 14 08 83 45 54 82
16/11/2026to 22/11/2026 20 **

Other charts