Bombay 777 Download APK · 17.0 MB

Padmavati Night Jodi Chart

Complete Padmavati Night jodi chart from 29 May 2023 to today. Open 07:40 PM, close 08:40 PM. Red jodis have equal digits or digits five apart.

Today***-**-*** Play in the app

Jump to latest ↓

WeekMonTueWedThuFriSatSun
29/05/2023to 04/06/2023 88 10 39 00 65 — —
05/06/2023to 11/06/2023 95 77 24 18 13 — —
12/06/2023to 18/06/2023 21 93 61 83 60 — —
19/06/2023to 25/06/2023 23 40 57 26 45 — —
26/06/2023to 02/07/2023 61 67 78 11 33 — —
03/07/2023to 09/07/2023 09 11 72 14 20 — —
10/07/2023to 16/07/2023 39 13 27 07 78 — —
17/07/2023to 23/07/2023 37 39 30 93 91 — —
24/07/2023to 30/07/2023 68 89 57 56 99 — —
31/07/2023to 06/08/2023 49 81 3* 71 91 — —
07/08/2023to 13/08/2023 99 76 70 55 78 — —
14/08/2023to 20/08/2023 06 — 52 44 09 — —
21/08/2023to 27/08/2023 58 65 59 78 53 — —
28/08/2023to 03/09/2023 11 96 68 36 04 — —
04/09/2023to 10/09/2023 43 99 86 67 99 — —
11/09/2023to 17/09/2023 72 61 94 99 01 — —
18/09/2023to 24/09/2023 98 16 87 12 96 — —
25/09/2023to 01/10/2023 20 63 99 45 81 — —
02/10/2023to 08/10/2023 94 73 47 53 53 — —
09/10/2023to 15/10/2023 91 04 41 27 65 — —
16/10/2023to 22/10/2023 37 0* 91 89 49 — —
23/10/2023to 29/10/2023 33 40 61 12 53 — —
30/10/2023to 05/11/2023 16 02 84 01 20 — —
06/11/2023to 12/11/2023 38 34 42 56 — — —
20/11/2023to 26/11/2023 54 93 29 51 08 — —
27/11/2023to 03/12/2023 24 49 54 99 55 — —
04/12/2023to 10/12/2023 74 26 47 2* 37 — —
11/12/2023to 17/12/2023 94 83 34 87 28 — —
18/12/2023to 24/12/2023 94 47 30 15 38 — —
25/12/2023to 31/12/2023 37 28 09 30 42 — —
01/01/2024to 07/01/2024 22 86 85 18 22 — —
08/01/2024to 14/01/2024 47 41 17 09 25 — —
15/01/2024to 21/01/2024 90 12 01 21 52 — —
22/01/2024to 28/01/2024 33 64 31 68 — — —
29/01/2024to 04/02/2024 38 95 24 90 60 — —
05/02/2024to 11/02/2024 77 22 83 28 72 — —
12/02/2024to 18/02/2024 03 60 36 07 45 — —
19/02/2024to 25/02/2024 60 11 60 91 77 — —
26/02/2024to 03/03/2024 38 84 36 79 91 — —
04/03/2024to 10/03/2024 79 23 86 74 86 — —
11/03/2024to 17/03/2024 68 25 85 79 17 — —
18/03/2024to 24/03/2024 76 13 34 56 51 — —
25/03/2024to 31/03/2024 — 18 31 83 55 — —
01/04/2024to 07/04/2024 48 14 9* 77 09 — —
08/04/2024to 14/04/2024 43 41 54 02 63 — —
15/04/2024to 21/04/2024 16 40 32 80 13 — —
22/04/2024to 28/04/2024 28 18 29 48 05 — —
29/04/2024to 05/05/2024 21 49 14 5* 52 — —
06/05/2024to 12/05/2024 05 46 96 18 64 — —
13/05/2024to 19/05/2024 42 50 80 08 20 — —
20/05/2024to 26/05/2024 40 21 25 27 63 — —
27/05/2024to 02/06/2024 08 51 87 57 81 — —
03/06/2024to 09/06/2024 72 20 53 41 55 — —
10/06/2024to 16/06/2024 41 58 9* 66 47 — —
17/06/2024to 23/06/2024 99 85 01 08 39 — —
24/06/2024to 30/06/2024 25 93 57 13 23 — —
01/07/2024to 07/07/2024 37 67 11 61 78 — —
08/07/2024to 14/07/2024 12 98 77 23 33 — —
15/07/2024to 21/07/2024 77 38 49 27 17 — —
22/07/2024to 28/07/2024 81 82 51 45 98 — —
29/07/2024to 04/08/2024 39 34 58 12 31 — —
05/08/2024to 11/08/2024 91 12 08 45 67 — —
12/08/2024to 18/08/2024 67 27 03 — 16 — —
19/08/2024to 25/08/2024 06 71 06 01 39 — —
26/08/2024to 01/09/2024 82 53 80 33 75 — —
02/09/2024to 08/09/2024 05 98 77 68 42 — —
09/09/2024to 15/09/2024 83 84 07 48 04 — —
16/09/2024to 22/09/2024 80 41 46 67 08 — —
23/09/2024to 29/09/2024 79 57 90 00 49 — —
30/09/2024to 06/10/2024 42 13 56 08 47 — —
07/10/2024to 13/10/2024 39 70 84 10 67 — —
14/10/2024to 20/10/2024 11 04 45 01 33 — —
21/10/2024to 27/10/2024 43 42 21 29 18 — —
04/11/2024to 10/11/2024 — — 11 95 94 — —
11/11/2024to 17/11/2024 58 44 72 30 31 — —
18/11/2024to 24/11/2024 99 02 79 27 60 — —
25/11/2024to 01/12/2024 50 45 44 75 49 — —
02/12/2024to 08/12/2024 50 22 16 82 36 — —
09/12/2024to 15/12/2024 03 52 5* 3* 0* — —
16/12/2024to 22/12/2024 52 3* 89 7* 76 — —
23/12/2024to 29/12/2024 83 54 89 92 24 — —
30/12/2024to 05/01/2025 22 40 60 13 54 — —
06/01/2025to 12/01/2025 16 00 62 04 19 — —
13/01/2025to 19/01/2025 58 32 53 68 27 — —
20/01/2025to 26/01/2025 23 11 16 98 34 — —
27/01/2025to 02/02/2025 47 17 15 19 57 — —
03/02/2025to 09/02/2025 55 79 15 43 08 — —
10/02/2025to 16/02/2025 51 93 15 27 64 — —
17/02/2025to 23/02/2025 76 65 74 87 45 — —
24/02/2025to 02/03/2025 58 85 06 04 97 — —
03/03/2025to 09/03/2025 79 11 21 76 00 — —
10/03/2025to 16/03/2025 52 48 25 41 — — —
17/03/2025to 23/03/2025 28 44 55 96 94 — —
24/03/2025to 30/03/2025 57 36 21 28 17 — —
31/03/2025to 06/04/2025 40 70 02 68 53 — —
07/04/2025to 13/04/2025 27 62 81 17 83 — —
14/04/2025to 20/04/2025 72 71 82 39 46 — —
21/04/2025to 27/04/2025 54 86 77 74 44 — —
28/04/2025to 04/05/2025 37 62 38 22 13 — —
05/05/2025to 11/05/2025 91 51 34 48 10 — —
12/05/2025to 18/05/2025 48 84 98 35 71 — —
19/05/2025to 25/05/2025 04 29 63 96 03 — —
26/05/2025to 01/06/2025 08 74 08 86 37 — —
02/06/2025to 08/06/2025 76 14 10 13 21 — —
09/06/2025to 15/06/2025 89 87 16 47 46 — —
16/06/2025to 22/06/2025 07 10 52 60 13 — —
23/06/2025to 29/06/2025 41 45 18 29 04 — —
30/06/2025to 06/07/2025 98 43 25 10 87 — —
07/07/2025to 13/07/2025 73 59 19 46 86 — —
14/07/2025to 20/07/2025 28 83 76 23 71 — —
21/07/2025to 27/07/2025 77 40 16 83 00 — —
28/07/2025to 03/08/2025 48 31 34 41 14 — —
04/08/2025to 10/08/2025 20 — — 16 45 — —
11/08/2025to 17/08/2025 — 55 — — — — —
22/09/2025to 28/09/2025 — — 42 81 52 — —
29/09/2025to 05/10/2025 — 83 62 05 39 — —
06/10/2025to 12/10/2025 — — 61 0* — — —
24/11/2025to 30/11/2025 84 52 31 09 65 11 91
01/12/2025to 07/12/2025 83 32 95 07 63 64 89
08/12/2025to 14/12/2025 30 85 42 19 37 63 59
15/12/2025to 21/12/2025 98 — — — — — —
19/01/2026to 25/01/2026 — — 23 — — — —
26/01/2026to 01/02/2026 — — — — — 14 42
02/02/2026to 08/02/2026 92 47 83 54 69 09 26
09/02/2026to 15/02/2026 95 36 80 09 21 85 70
16/02/2026to 22/02/2026 84 94 75 22 30 56 11
23/02/2026to 01/03/2026 26 52 33 74 88 — 03
02/03/2026to 08/03/2026 29 93 — 21 46 42 74
09/03/2026to 15/03/2026 05 20 77 21 44 87 43
16/03/2026to 22/03/2026 72 29 40 12 03 92 01
23/03/2026to 29/03/2026 14 28 37 09 68 91 46
30/03/2026to 05/04/2026 57 60 98 95 44 55 90
06/04/2026to 12/04/2026 25 16 63 36 49 79 73
13/04/2026to 19/04/2026 71 60 — — — — —
20/04/2026to 26/04/2026 — — — — — — 13
27/04/2026to 03/05/2026 82 36 86 97 62 25 04
04/05/2026to 10/05/2026 80 43 12 18 62 59 25
11/05/2026to 17/05/2026 70 22 78 45 65 15 39
18/05/2026to 24/05/2026 45 92 03 61 99 83 66
25/05/2026to 31/05/2026 58 01 62 01 16 83 43
01/06/2026to 07/06/2026 38 50 25 91 47 74 10
08/06/2026to 14/06/2026 91 67 08 08 75 42 99
15/06/2026to 21/06/2026 68 45 73 91 21 19 28
22/06/2026to 28/06/2026 24 61 15 96 94 55 75
29/06/2026to 05/07/2026 71 22 62 22 54 34 34
06/07/2026to 12/07/2026 96 36 30 19 85 89 45
13/07/2026to 19/07/2026 16 31 57 33 50 23 93
20/07/2026to 26/07/2026 02 38 45 17 33 09 72
27/07/2026to 02/08/2026 59 04 86 09 33 43 03
03/08/2026to 09/08/2026 97 75 10 88 60 47 44
10/08/2026to 16/08/2026 40 25 70 87 67 — 67
17/08/2026to 23/08/2026 99 57 47 40 81 83 21
24/08/2026to 30/08/2026 61 57 78 49 73 95 29
31/08/2026to 06/09/2026 15 65 85 31 51 59 59
07/09/2026to 13/09/2026 05 40 21 47 86 86 84
14/09/2026to 20/09/2026 89 55 74 34 00 46 26
21/09/2026to 27/09/2026 75 88 15 56 95 22 77
28/09/2026to 04/10/2026 39 97 15 20 98 43 76
05/10/2026to 11/10/2026 24 77 65 41 31 35 01
12/10/2026to 18/10/2026 09 50 69 32 70 90 90
19/10/2026to 25/10/2026 12 99 11 79 52 90 30
26/10/2026to 01/11/2026 85 40 66 23 13 93 45
02/11/2026to 08/11/2026 32 86 62 70 11 77 11
09/11/2026to 15/11/2026 77 84 31 00 82 32 63
16/11/2026to 22/11/2026 83 **

Other charts